Информация пациентам / Маршрутизация пациентов
Маршрутизация пациентов
№ | Регион/ Медицинская организация | Адрес | Контактные номера | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
КТ | ||||||||
1 | ГКП на ПХВ «Областная детская больница» УОЗ ТО | г.Шымкент, Мкр Нурсат строение 125/1 | МО 19, (9.00-13.00) | МО 10, (9.00-13.00) | МО 12, (9.00-13.00) | |||
2 | ГКП на ПХВ «Жетысайская центральная районная больница» УОЗ ТО | Жетысайский район, Жана ауыл сельский округ, Ынтымак А., ул Корикти, 24 | МО 1, (9.00-13.00) | МО 3, (9.00-13.00) | МО 4, (9.00-13.00) МО 2, (14.00-16.00) | МО 6, (9.00-13.00) МО 1, (14.00-16.00) | ||
3 | ГКП на ПХВ «Сарыагашкая центральная районная больница» УОЗ ТО | г.Сарыагаш ул.Исмайлова 115А | МО 5, (9.00-13.00) | МО 5, (9.00-13.00) | ||||
4 | ГКП на ПХВ «Сайрамская центральная районная больница» УОЗ ТО | Сайрамский р-он с.Аксукент ул.Кыстаубаева 11А | МО 10, (9.00-13.00) | МО 11, (9.00-13.00) | МО 10, (9.00-13.00) | МО 17, (14.00-16.00) | ||
5 | ГКП на ПХВ «Кентауская городская центральная больница» УОЗ ТО | г. Кентау, пр Кунаева 26 | МО 15, (9.00-13.00) | МО 19, (9.00-13.00) | МО 21, (9.00-13.00) | |||
6 | ГКП на ПХВ «Туркестанская городская центральная больница» УОЗ ТО | г.Туркестан. ул. Кожанова, д. 50 | МО 21, (9.00-13.00) | МО 15, (14.00-16.00) | МО 20, (14.00-16.00) | |||
7 | ГКП на ПХВ «Туркестанская городская детская больница» УОЗ ТО | г.Туркестан, кв 160, ст-е.18 | МО 20, (9.00-13.00) | МО 21, (9.00-13.00) | ||||
8 | ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ ТО | г. Шардара. ул. Аширова, 8 | МО 7, (9.00-13.00) | МО 7, (9.00-13.00) | ||||
9 | ТОО «Клиника Дау-Мед» | г. Шымкент, улица Абая, дом 6 | МО 14, (9.00-13.00) | МО 15, (9.00-13.00) | МО 6, (14.00-16.00) | МО 18, (9.00-13.00) | ||
10 | ТОО «MGM-STAN» (МГМ-СТАН) | г. Сарыагаш ул.Майлыкожа б/н | МО 5, (14.00-16.00) | МО 6, (9.00-13.00) | МО 5, (14.00-16.00) | |||
11 | ТОО «MGM-STAN» (МГМ-СТАН) | г. Шымкент, Тауке хан, 127 | МО 15, (14.00-16.00) | МО 14, (14.00-16.00) | МО 12, (9.00-13.00) | МО 16, (9.00-13.00) | ||
№ | Регион/ Медицинская организация | Адрес | Контактные номера | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
12 | ТОО «MEDICAL CENTER SHUBARSU | Ордабасынский район село Шубарсу массив Орбита 106 | МО 17, (9.00-13.00) | |||||
13 | ТОО «Эскулап-Vita» | г. Шымкент, улица Сайрамская, 198Б | МО 14, (9.00-13.00) | |||||
14 | ИП «Шалданбаева Р.А.» | г.Шымкент Тамерлановское шоссе, 46/43 | МО 12, (9.00-13.00) | МО 13, (14.00-16.00) | ||||
15 | ТОО «Alfa Med (Альфа Мед)» | г.Шымкент проспект Тауке хана здание №146 | МО 8, (9.00-13.00) | МО 7, (9.00-13.00) | МО 6, (14.00-16.00) | |||
16 | Клиника CITIMED | г. Шымкент, улица Байтурсынова 10Б | МО 11, (9.00-13.00) МО 13, (14.00-16.00) | |||||
17 | ТОО «SAMIMED» | Сайрамский район село Карабулак ул Ахунбабаева 89 | МО 6, (9.00-13.00) | МО 10, (9.00-13.00) | МО 11, (9.00-13.00) | |||
18 | Клиника ИНВИВО ВДП | г. Шымкент, улица Ташенова №39 | МО 10, (9.00-13.00) | МО 12, (14.00-16.00) | МО 18, (14.00-16.00) | |||
19 | ТОО «ASK-диагностика» | Мактааральсий р/н пос.Атакент ул.Ташкентская 17 А | МО 2, (9.00-13.00) | МО 4, (14.00-16.00) | МО 4, (9.00-13.00) | МО 2, (14.00-16.00) | ||
20 | ТОО «Tengri Med» | Жетысайский район, Жана ауыл сельский округ, ул. Достар, 47А | МО 3, (14.00-16.00) | МО 1, (9.00-13.00) | МО 4, (14.00-16.00) | МО 2, (9.00-13.00) | ||
21 | ТОО «Dives Group» | г.Шымкент, ул. Елшибек Батыра, 139 | МО 18, (9.00-13.00) МО 17, (14.00-16.00) | МО 9, (9.00-13.00), МО 16, (14.00-16.00) | МО 3, (9.00-13.00), МО 11, (14.00-16.00) | МО 13, (9.00-13.00), МО 8, (14.00-16.00) | МО 19, (9.00-13.00) | |
Примечание: МО – субъект ПМСП направляющий пациентов | ||||||||
МО1 | ГКП на ПХВ «Жетысай центральный районный больница» | |||||||
МО2 | ГКП на ПХВ «Махтааральская районная больница «Мырзакент» | |||||||
МО3 | ГКП на ПХВ Жетысайская районная больница «Асыката» | |||||||
МО4 | ГКП на ПХВ Мактааральская районная больница Атакент | |||||||
МО5 | ГКП на ПХВ «Сарыагашская центральная районная больница» | |||||||
МО6 | ГКП на ПХВ Келесская районная больница «Абай» | |||||||
МО7 | ГКП на ПХВ Шардаринская центральная районная больница | |||||||
МО8 | ГКП на ПХВ «Казыгуртская центральная районная больница» | |||||||
МО9 | ГКП на ПХВ «Толебийская центральная районная больница» | |||||||
МО10 | ГКП на ПХВ «Сайрамская центральная районная больница» | |||||||
МО11 | ГКП на ПХВ «Сайрамская районная больница «Карабулак» | |||||||
МО12 | ГКП на ПХВ «Ордабасинкая центральная районная больница» | |||||||
МО13 | ГКП на ПХВ «Байдибекская центральная районная больница» | |||||||
МО14 | ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» | |||||||
МО15 | ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница» | |||||||
МО16 | ГКП на ПХВ «Отрарская центральная районная больница» | |||||||
МО17 | ГКП на ПХВ «Арысская центральная районная больница» | |||||||
МО18 | ГКП на ПХВ «Ленгерская городская поликлиника» | |||||||
МО19 | ГКП на ПХВ «Кентауская городская поликлиника» | |||||||
МО20 | ГКП на ПХВ»Туркестанская городская поликлиника» | |||||||
МО21 | ГКП на ПХВ «Сауранская районная поликлиника» |
Примечание: пациент вправе выбрать медицинскую организацию вне зависимости формы собственности по области